H&R
H&R Lowering Springs Super Sport | 08-14 Mercedes-Benz C250/C300/C350 Sedan W204
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Service de retrait disponible à BMG Performance
Habituellement prête en 24 heuresH&R Super Sport Springs will lower your vehicle an average of 1.7'' in the front and 1.8'' in the rear to provide an aggressive stance and an increase in control by lowering the center of gravity and reducing body roll.
H&R Super Sport Springs are made in Germany, and meet strict quality control guidelines, so you know when you install H&R suspension components on your car, they will last for years to come.
Make | Model | Submodel | Engine | Year | Chasis |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2012 | All |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2013 | All |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.347 |
Mercedes Benz | C250 | Base | I4 1.8L 271.860 | 2014 | All |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2013 | All |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Luxury | I4 1.8L 271.860 | 2014 | All |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2013 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2013 | All |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2014 | 204.047 |
Mercedes Benz | C250 | Sport | I4 1.8L 271.860 | 2014 | All |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Luxury | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2008 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2009 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2010 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2011 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | 4Matic Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.080 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2008 | All |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2009 | All |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2010 | All |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.947 | 2011 | All |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | Luxury | V6 3.0L 272.948 | 2012 | All |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2008 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2008 | All |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2009 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2009 | All |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2010 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2010 | All |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2011 | 204.054 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.947 | 2011 | All |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.948 | 2012 | 204.081 |
Mercedes Benz | C300 | Sport | V6 3.0L 272.948 | 2012 | All |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.057 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2012 | All |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2013 | All |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.357 |
Mercedes Benz | C350 | Base | V6 3.5L 276.957 | 2014 | All |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2008 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2008 | All |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2009 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2009 | All |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2010 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2010 | All |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2011 | 204.056 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 272.961 | 2011 | All |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | 204.057 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2013 | All |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | 204.057 |
Mercedes Benz | C350 | Sport | V6 3.5L 276.957 | 2014 | All |
--
Black Friday Sale items can be open box and are final sale.
Certain items will be available for pick up only in store.
Pictures are used for demonstrations only.
Pairs well with
H&R Lowering Springs Super Sport | 08-14 Mercedes-Benz C250/C300/C350 Sedan W204
Disponibilité
Les articles peuvent être en stock localement ou en provenance des États-Unis.
Certains articles peuvent également faire l'objet d'une commande spéciale ou d'une pré-commande, ce qui peut entraîner des délais plus longs.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les disponibilités!
Livraison
Pas de frais surprises à votre porte! Achetez en toute confiance en sachant qu'il n'y a pas de frais supplémentaires à la porte pour les commandes provenant de l'étranger.
Nous expédions avec les transporteurs les plus réputés pour garantir que vos produits arrivent à bon port.
Notre Objectif
Notre objectif est de pouvoir vous offrir un produit de haute qualité qui répondra au mieux à vos besoins. Si vous avez des questions, contactez-nous et nous vous mettrons en contact avec un Spécialiste.
Construit par BMG Performance
Chez BMG Performance, nous appliquons des normes de qualité élevées lorsque nous travaillons sur des voitures. La précision de l'ajustement, la qualité de la construction et l'attention portée aux détails sont les éléments que nous recherchons lorsque nous travaillons sur votre véhicule.